W naszej ofercie znajdą Państwo części do silników Caterpillar i maszyn budowlanych. Gwarantujemy zachowanie jak najwyższej jakości części pochodzących od wiarygodnych i sprawdzonych dostawców. Zapewniamy atrakcyjne, konkurencyjne ceny z szybkim czasem realizacji każdego zamówienia. Więcej informacji udzielimy telefonicznie pod numerem 504243473 lub e-mailowo biurogoodgoods@gmail.com.
Tabela prezentuje dostępne części Caterpillar w zależności od rodzaju silnika. Prosimy kontaktować się z nami, jeżeli są Państwo zainteresowani sprowadzaniem części nie podanej w tabeli.
TYP SILNIKA | RODZAJ PALIWA | CYLINDRY | ZAWORY | Ø CYL. | POJEMNOŚĆ | MOC kW | MOC PS | PEŁNA NAZWA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D320 | DIESEL | 4 | 2 | 0 | CATERPILLAR D320 | |||
C 0.5 Euro 2 | DIESEL | 2 | 4 | 67.0 | 507 | 2023-10-08 00:00:00 | 2014-11-01 00:00:00 | CATERPILLAR C 0.5 Euro 2 |
C 0.7 Euro 2 | DIESEL | 3 | 4 | 67.0 | 762 | 2015-12-01 00:00:00 | 16-21 | CATERPILLAR C 0.7 Euro 2 |
C 1.1 Euro 3 | DIESEL | 3 | 4 | 77.0 | 1130 | 14-21 | 18-28 | CATERPILLAR C 1.1 Euro 3 |
C 1.6 Euro 3 | DIESEL | 4 | 4 | 77.0 | 1508 | 25-27 | 33-36 | CATERPILLAR C 1.6 Euro 3 |
C 1.5 Euro 3 | DIESEL | 3 | 4 | 84.0 | 1130 | 21-25 | 28-34 | CATERPILLAR C 1.5 Euro 3 |
C 1.5 T Euro 3 | DIESEL | 3 | 4 | 84.0 | 1130 | 23-30 | 31-40 | CATERPILLAR C 1.5 T Euro 3 |
C 1.7 Euro 3 | DIESEL | 3 | 4 | 84.0 | 1662 | 24-26 | 32-35 | CATERPILLAR C 1.7 Euro 3 |
C 2.2 Euro 3 | DIESEL | 4 | 4 | 84.0 | 2216 | 31-38 | 42-51 | CATERPILLAR C 2.2 Euro 3 |
C 2.2 T Euro 3 | DIESEL | 4 | 4 | 84.0 | 2216 | 40-46 | 54-61 | CATERPILLAR C 2.2 T Euro 3 |
C 2.2 TA Euro 3 | DIESEL | 4 | 4 | 84.0 | 2216 | 49 | 66 | CATERPILLAR C 2.2 TA Euro 3 |
XN 1P | DIESEL | 4 | 2 | 88.0 | 1971 | 55 | 75 | CATERPILLAR XN 1P |
C 3.4 Euro 3 | DIESEL | 4 | 4 | 94.0 | 3300 | 47 | 63 | CATERPILLAR C 3.4 Euro 3 |
C 3.4 T Euro 3 | DIESEL | 4 | 4 | 94.0 | 3300 | 55-62 | 74-83 | CATERPILLAR C 3.4 T Euro 3 |
3054 | DIESEL | 4 | 4 | 100.0 | 4000 | CATERPILLAR 3054 | ||
3056 | DIESEL | 6 | 2 | 100.0 | 6000 | CATERPILLAR 3056 | ||
3064 | DIESEL | 4 | 2 | 102.0 | 4300 | CATERPILLAR 3064 | ||
3066 | DIESEL | 6 | 2 | 102.0 | 6400 | CATERPILLAR 3066 | ||
3054C | DIESEL | 4 | 2 | 104.9 | 4400 | CATERPILLAR 3054C | ||
3054E | DIESEL | 4 | 2 | 104.9 | 4400 | CATERPILLAR 3054E | ||
C4.4 ACERT T Euro 3 | DIESEL | 4 | 4 | 105.0 | 4400 | 62-75 | 83-100 | CATERPILLAR C4.4 ACERT T Euro 3 |
C4.4 ACERT TA Euro 3 | DIESEL | 4 | 4 | 105.0 | 4400 | 75-106 | 100-142 | CATERPILLAR C4.4 ACERT TA Euro 3 |
C4.4 Euro 3 | DIESEL | 4 | 4 | 105.0 | 4400 | 54-56 | 72-75 | CATERPILLAR C4.4 Euro 3 |
C4.4 T Euro 3 | DIESEL | 4 | 4 | 105.0 | 4400 | 56-75 | 75-100 | CATERPILLAR C4.4 T Euro 3 |
C4.4 TA Euro 3 | DIESEL | 4 | 4 | 105.0 | 4400 | 75-83 | 100-111 | CATERPILLAR C4.4 TA Euro 3 |
C6.6 ACERT TA Euro 3 | DIESEL | 6 | 4 | 105.0 | 6600 | 89-205 | 119-275 | CATERPILLAR C6.6 ACERT TA Euro 3 |
C6.6 Euro 3 | DIESEL | 6 | 4 | 105.0 | 6600 | 100-203 | 136-276 | CATERPILLAR C6.6 Euro 3 |
3114 | DIESEL | 4 | 4 | 105.0 | 4400 | 54-106 | 72-142 | CATERPILLAR 3114 |
3116 | DIESEL | 6 | 4 | 105.0 | 6600 | 89-205 | 119-275 | CATERPILLAR 3116 |
3126B | DIESEL | 6 | 4 | 110.0 | 7200 | 162-210 | 220-286 | CATERPILLAR 3126B |
C7 | DIESEL | 6 | 4 | 110.0 | 7200 | 168-224 | 225-300 | CATERPILLAR C7 |
C9 | DIESEL | 6 | 4 | 112.0 | 8800 | 205-280 | 275-375 | CATERPILLAR C9 |
1160 | DIESEL | 8 | 2 | 114.3 | 10400 | CATERPILLAR 1160 | ||
1676 | DIESEL | 8 | 2 | 114.3 | 0 | CATERPILLAR 1676 | ||
3145 | DIESEL | 8 | 2 | 114.3 | 8600 | CATERPILLAR 3145 | ||
3150 | DIESEL | 8 | 2 | 114.3 | 9400 | CATERPILLAR 3150 | ||
3160 | DIESEL | 8 | 2 | 114.3 | 10420 | CATERPILLAR 3160 | ||
3204 | DIESEL | 4 | 2 | 114.3 | 2500 | CATERPILLAR 3204 | ||
3208 | DIESEL | 8 | 2 | 114.3 | 10400 | CATERPILLAR 3208 | ||
D315 | DIESEL | 4 | 2 | 114.3 | 5700 | CATERPILLAR D315 | ||
D318 | DIESEL | 6 | 2 | 114.3 | 8600 | CATERPILLAR D318 | ||
D336 | DIESEL | 8 | 2 | 114.3 | 11500 | CATERPILLAR D336 | ||
C9.3 Euro 3 | DIESEL | 6 | 4 | 115.0 | 9300 | 224-298 | 305-405 | CATERPILLAR C9.3 Euro 3 |
C8.7 | DIESEL | 6 | 4 | 117.0 | 8700 | 478 | 650 | CATERPILLAR C8.7 |
1673 C | DIESEL | 6 | 2 | 120.65 | 10500 | CATERPILLAR 1673 C | ||
8 | DIESEL | 6 | 2 | 120.65 | 0 | CATERPILLAR 8 | ||
D330C | DIESEL | 4 | 2 | 120.65 | 7000 | CATERPILLAR D330C | ||
D333C | DIESEL | 6 | 2 | 120.65 | 0 | CATERPILLAR D333C | ||
D334 | DIESEL | 6 | 2 | 120.65 | 10500 | CATERPILLAR D334 | ||
3304 | DIESEL | 4 | 2 | 121.0 | 6975 | 59 | 80 | CATERPILLAR 3304 |
3306 | DIESEL | 6 | 2 | 121.0 | 10500 | 78-186 | 106-252 | CATERPILLAR 3306 |
G3304 | DIESEL | 4 | 4 | 121.0 | 7000 | 56 | 75 | CATERPILLAR G3304 |
G3306 | DIESEL | 6 | 4 | 121.0 | 10500 | 151-203 | 164-220 | CATERPILLAR G3306 |
3176 | DIESEL | 6 | 4 | 125.02 | 10300 | CATERPILLAR 3176 | ||
C10 | DIESEL | 6 | 4 | 125.02 | 10300 | CATERPILLAR C10 | ||
C11 ACERT TA Euro 3 | DIESEL | 6 | 4 | 130.0 | 11100 | 242-336 | 325-450 | CATERPILLAR C11 ACERT TA Euro 3 |
C12 | DIESEL | 6 | 4 | 130.0 | 12000 | CATERPILLAR C12 | ||
C13 ACERT TA Euro 3 | DIESEL | 6 | 4 | 130.0 | 12500 | 287-385 | 388-520 | CATERPILLAR C13 ACERT TA Euro 3 |
C13 Euro 3 | DIESEL | 6 | 4 | 130.0 | 12500 | 282-386 | 283-524 | CATERPILLAR C13 Euro 3 |
C12.9 | DIESEL | 6 | 4 | 135.0 | 12900 | 625 | 850 | CATERPILLAR C12.9 |
3406E | DIESEL | 6 | 0 | 137.0 | 14600 | CATERPILLAR 3406E | ||
G 3406 | DIESEL | 6 | 4 | 137.0 | 14600 | 187-272 | 250-365 | CATERPILLAR G 3406 |
G 3408 | DIESEL | 8 | 4 | 137.0 | 18000 | 223-336 | 300-450 | CATERPILLAR G 3408 |
G 3412 | DIESEL | 12 | 4 | 137.0 | 27000 | 302-504 | 405-675 | CATERPILLAR G 3412 |
1693 | DIESEL | 6 | 4 | 137.16 | 14600 | CATERPILLAR 1693 | ||
3406 | DIESEL | 6 | 4 | 137.16 | 14600 | CATERPILLAR 3406 | ||
3408 | DIESEL | 8 | 2 | 137.16 | 18000 | CATERPILLAR 3408 | ||
3412 | DIESEL | 12 | 2 | 137.16 | 0 | CATERPILLAR 3412 | ||
D343 | DIESEL | 6 | 2 | 137.16 | 0 | CATERPILLAR D343 | ||
D343A | DIESEL | 6 | 2 | 137.16 | 0 | CATERPILLAR D343A | ||
3406C | DIESEL | 6 | 4 | 137.2 | 14640 | 242-325 | 343-460 | CATERPILLAR 3406C |
C15 ACERT TA Euro 3 | DIESEL | 6 | 4 | 137.2 | 15200 | 328-440 | 444-595 | CATERPILLAR C15 ACERT TA Euro 3 |
C27 ACERT TA | DIESEL | 12 | 4 | 137.2 | 27030 | 597-783 | 800-1050 | CATERPILLAR C27 ACERT TA |
C18 ACERT TA Euro 3 | DIESEL | 6 | 4 | 145.0 | 18100 | 429-575 | 597-800 | CATERPILLAR C18 ACERT TA Euro 3 |
C32 ACERT TA | DIESEL | 12 | 4 | 145.0 | 32100 | 708-950 | 895-1200 | CATERPILLAR C32 ACERT TA |
3508 | DIESEL | 8 | 4 | 170.0 | 34530 | 507-680 | 638-855 | CATERPILLAR 3508 |
3508B | DIESEL | 8 | 4 | 170.0 | 34530 | 746 | 1000 | CATERPILLAR 3508B |
3512 | DIESEL | 12 | 4 | 170.0 | 51800 | 761-955 | 1020-1280 | CATERPILLAR 3512 |
3512B | DIESEL | 12 | 4 | 170.0 | 51800 | 1119 | 1500 | CATERPILLAR 3512B |
3516 | DIESEL | 16 | 4 | 170.0 | 69060 | 1011-1275 | 1355-1710 | CATERPILLAR 3516 |
3516B | DIESEL | 16 | 4 | 170.0 | 69060 | 1492 | 2000 | CATERPILLAR 3516B |
G 3508 | GAZ | 8 | 4 | 170.0 | 34500 | 384-500 | 515-670 | CATERPILLAR G 3508 |
G 3512 | GAZ | 12 | 4 | 170.0 | 51800 | 589-749 | 790-1005 | CATERPILLAR G 3512 |
G 3516 | GAZ | 16 | 4 | 170.0 | 69000 | 783-1000 | 1050-1340 | CATERPILLAR G 3516 |
G 3520 | GAZ | 20 | 4 | 170.0 | 86300 | 965 | 1294 | CATERPILLAR G 3520 |
Czym jest Caterpillar?
Caterpillar jest amerykańską firmą produkującą maszyny budowlane, górnicze i silniki do pojazdów przemysłowych. Firma powstała w 1925 roku, od tego czasu plasując się na pozycji lidera światowego w sprzedaży ciężkiego sprzętu.
W ofercie Caterpillar znajdują się:
– Koparki
– Spychacze
– Żurawie
– Ładowarki
– Silniki i generatory energii do budownictwa, rolnictwa czy górnictwa.
Caterpillar słynie z innowacyjnych rozwiązań stosowanych w swoich maszynach i urządzeniach. Rozwiązania firmy znajdują szczególnie zastosowanie w budownictwie szczycąc się wysokimi osiągami i parametrami.
Silniki produkowane przez Caterpillar
Caterpillar jest amerykańską firmą produkującą maszyny budowlane, górnicze i silniki do pojazdów przemysłowych. Firma powstała w 1925 roku, od tego czasu plasując się na pozycji lidera światowego w sprzedaży ciężkiego sprzętu.
W ofercie Caterpillar znajdują się:
– Koparki
– Spychacze
– Żurawie
– Ładowarki
– Silniki i generatory energii do budownictwa, rolnictwa czy górnictwa.
Caterpillar słynie z innowacyjnych rozwiązań stosowanych w swoich maszynach i urządzeniach. Rozwiązania firmy znajdują szczególnie zastosowanie w budownictwie szczycąc się wysokimi osiągami i parametrami.
Zalety części do silników Caterpillar
Części silnikowe Caterpillar słyną z wysokiej jakości, wynikającej ze starannego projektowania i dbałości o zgodność z wytycznymi. Producent wykorzystuje swoje technologie produkcyjne, abyczęści zapewniały jak najdłuższą żywotność. W naszym sklepie dostępne są zamienniki części Caterpillar nie odbiegające jakością od oryginału, często są to produkty OEM stosowane na pierwszy montaż w fabryce. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że są to najmniej awaryjne części, dzięki którym jest zapewniona długa żywotność.
Części CAT zaprojektowano myśląc o wydajności. Odpowiednie dopasowanie wykorzystuje potencjał przekładający się na spalanie, moment obrotowy i maksymalizację mocy sprawdzającej się w ciężkich zadaniach np. górnictwo.
Ile kosztują części Caterpillar?
Koszty poszczególnych części zależą od wielu czynników np. dostępność, model silnika lub sytuacja rynkowa. Nie jesteśmy w stanie podać minimalnego pułapu części do silników Caterpillar. Prosimy o kontakt z naszym sklepem, gdzie udzielimy Państwu wszelkich informacji.
Jakie wybrać części do silnika Caterpillar?
Wybierając części Caterpillar należy uwzględnić zgodność części z modelem silnika i oryginalność modelu. Może zdarzyć się, że w Państwa ręce dotrze tańszy zamiennik, który nie będzie pasował do modelu lub będzie dużo gorszej jakości. Mogą Państwo polegać na naszym wieloletnim doświadczeniu, które zapewni dogodne rozwiązania z uwzględnieniem czasu dostawy i najniższej ceny na rynku.