Oferujemy części do silników Perkins oraz maszyn budowlanych, zapewniając ich najwyższą jakość od zaufanych dostawców. Nasze ceny są konkurencyjne, a każde zamówienie realizujemy ekspresowo. Szczegóły dostępne pod numerem 504243473 lub e-mailowo biurogoodgoods@gmail.com.
Nasza tabela prezentuje gamę części Perkins dostosowanych do różnych typów silników. Jeśli szukają Państwo części nieuwzględnionej w naszej ofercie, prosimy o kontakt.
L.P. | TYP SILNIKA | RODZAJ PALIWA | CYLINDRY | ZAWORY | Ø CYL. | POJEMNOŚĆ | MOC kW | MOC PS | PEŁNA NAZWA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.99 | DIESEL | 4 | 2 | 76.2 | 1621 | 29 | 40 | PERKINS 4.99 |
2 | 403A-11G1 | DIESEL | 3 | 2 | 77.0 | 1131 | 9 | 13 | PERKINS 403A-11G1 |
3 | 403C-11 Euro 2 | DIESEL | 3 | 2 | 77.0 | 1131 | 18-21 | 24-29 | PERKINS 403C-11 Euro 2 |
4 | 403D-11 Euro 3 | DIESEL | 3 | 2 | 77.0 | 1131 | 18-21 | 24-29 | PERKINS 403D-11 Euro 3 |
5 | 403D-11G Euro 2 | DIESEL | 3 | 2 | 77.0 | 1131 | 18-IX | 24-XII | PERKINS 403D-11G Euro 2 |
6 | 403F-11 | DIESEL | 3 | 2 | 77.0 | 1131 | 14-18 | 19-25 | PERKINS 403F-11 |
7 | 403F-11G | DIESEL | 3 | 2 | 77.0 | 1131 | 9 | 13 | PERKINS 403F-11G |
8 | 404C-15 Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 77.0 | 1496 | 26 | 36 | PERKINS 404C-15 Euro 2 |
9 | 404D-15 Euro 3 | DIESEL | 4 | 2 | 77.0 | 1510 | 27 | 37 | PERKINS 404D-15 Euro 3 |
10 | 4.107 | DIESEL | 4 | 2 | 79.375 | 1753 | 18-40 | 25-55 | PERKINS 4.107 |
11 | 4.108 | DIESEL | 4 | 2 | 79.375 | 1753 | 36-38 | 49-52 | PERKINS 4.108 |
12 | 403A-15G1 | DIESEL | 3 | 2 | 84.0 | 1496 | 13 | 18 | PERKINS 403A-15G1 |
13 | 403A-15G2 | DIESEL | 3 | 2 | 84.0 | 1496 | 15-18 | 20-24 | PERKINS 403A-15G2 |
14 | 403C-15 Euro 2 | DIESEL | 3 | 2 | 84.0 | 1496 | 24-25 | 33-34 | PERKINS 403C-15 Euro 2 |
15 | 403C-15G Euro 2 | DIESEL | 3 | 2 | 84.0 | 1496 | 23-XII | 16-31 | PERKINS 403C-15G Euro 2 |
16 | 403D-15 Euro 3 | DIESEL | 3 | 2 | 84.0 | 1496 | 24-25 | 33-34 | PERKINS 403D-15 Euro 3 |
17 | 403D-15G Euro 3 | DIESEL | 3 | 2 | 84.0 | 1496 | 13-23 | 18-31 | PERKINS 403D-15G Euro 3 |
18 | 403D-15T Euro 3 | DIESEL | 3 | 2 | 84.0 | 1496 | 30 | 41 | PERKINS 403D-15T Euro 3 |
19 | 403D-17 Euro 3 | DIESEL | 3 | 2 | 84.0 | 1662 | 25-26 | 34-36 | PERKINS 403D-17 Euro 3 |
20 | 403F-15 | DIESEL | 3 | 2 | 84.0 | 1496 | 18 | 25 | PERKINS 403F-15 |
21 | 403F-15G | DIESEL | 3 | 2 | 84.0 | 1496 | 14 | 19 | PERKINS 403F-15G |
22 | 403F-15TG | DIESEL | 3 | 2 | 84.0 | 1496 | 18 | 25 | PERKINS 403F-15TG |
23 | 404C-20 | DIESEL | 4 | 2 | 84.0 | 1496 | PERKINS 404C-20 | ||
24 | 404C-22 Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 84.0 | 2216 | 37-38 | 50-52 | PERKINS 404C-22 Euro 2 |
25 | 404C-22G Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 84.0 | 2216 | 20-33 | 27-45 | PERKINS 404C-22G Euro 2 |
26 | 404C-22T Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 84.0 | 2216 | 46 | 63 | PERKINS 404C-22T Euro 2 |
27 | 404C-22TG Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 84.0 | 2216 | 28-32 | 38-44 | PERKINS 404C-22TG Euro 2 |
28 | 404D-22 Euro 3 | DIESEL | 4 | 2 | 84.0 | 2216 | 37-38 | 50-51 | PERKINS 404D-22 Euro 3 |
29 | 404D-22T Euro 3 | DIESEL | 4 | 2 | 84.0 | 2216 | 42-46 | 57-61 | PERKINS 404D-22T Euro 3 |
30 | 404D-22TA Euro 3 | DIESEL | 4 | 2 | 84.0 | 2216 | 49 | 66 | PERKINS 404D-22TA Euro 3 |
31 | 404D-22TAG Euro 4 | DIESEL | 4 | 2 | 84.0 | 2216 | 36 | 49 | PERKINS 404D-22TAG Euro 4 |
32 | 404D-22TG Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 84.0 | 2216 | 27-33 | 37-45 | PERKINS 404D-22TG Euro 2 |
33 | Prima 65 | DIESEL | 4 | 2 | 84.45 | 1994 | 46 | 63 | PERKINS Prima 65 |
34 | Prima 80 T | DIESEL | 4 | 2 | 84.45 | 1994 | 60 | 82 | PERKINS Prima 80 T |
35 | 4.192 | DIESEL | 4 | 2 | 88.925 | 3150 | 29-37 | 40-50 | PERKINS 4.192 |
36 | 6.288 | DIESEL | 6 | 2 | 88.925 | 4730 | 45 | 62 | PERKINS 6.288 |
37 | A3.144 | DIESEL | 3 | 2 | 88.925 | 2365 | 22-28 | 30-38 | PERKINS A3.144 |
38 | A4.192 | DIESEL | 4 | 2 | 88.925 | 3150 | 36-40 | 50-55 | PERKINS A4.192 |
39 | P3.144 | DIESEL | 3 | 2 | 88.925 | 2365 | 22-28 | 30-38 | PERKINS P3.144 |
40 | P6.288 | DIESEL | 6 | 2 | 88.925 | 4730 | 61 | 83 | PERKINS P6.288 |
41 | PA | DIESEL | 4 | 2 | 88.925 | 3150 | PERKINS PA | ||
42 | PB | DIESEL | 4 | 2 | 88.925 | 3150 | PERKINS PB | ||
43 | PF | DIESEL | 6 | 2 | 88.925 | 4730 | 45 | 62 | PERKINS PF |
44 | PG | DIESEL | 6 | 2 | 88.925 | 4730 | 45 | 62 | PERKINS PG |
45 | 3.152 | DIESEL | 3 | 2 | 91.48 | 2490 | 27-33 | 37-45 | PERKINS 3.152 |
46 | 4.203 | DIESEL | 4 | 2 | 91.48 | 3335 | 44 | 60 | PERKINS 4.203 |
47 | 6.305 | DIESEL | 6 | 2 | 91.48 | 5003 | 66 | 90 | PERKINS 6.305 |
48 | A3.152 | DIESEL | 3 | 2 | 91.48 | 2503 | 27-35 | 37-48 | PERKINS A3.152 |
49 | A4.203 | DIESEL | 4 | 2 | 91.48 | 3335 | 43 | 58 | PERKINS A4.203 |
50 | A6.305 | DIESEL | 6 | 2 | 91.48 | 5003 | 55 | 75 | PERKINS A6.305 |
51 | AD 3.152 | DIESEL | 3 | 2 | 91.48 | 2490 | 28-42 | 38-57 | PERKINS AD 3.152 |
52 | AD 4.203 | DIESEL | 4 | 2 | 91.48 | 3335 | 40-43 | 55-59 | PERKINS AD 4.203 |
53 | D3.152 | DIESEL | 3 | 2 | 91.48 | 2503 | 35 | 47 | PERKINS D3.152 |
54 | D4.203 | DIESEL | 4 | 2 | 91.48 | 3335 | 40 | 54 | PERKINS D4.203 |
55 | T3.152.4 | DIESEL | 3 | 2 | 91.48 | 2503 | 39-43 | 53-59 | PERKINS T3.152.4 |
56 | 4.165 | DIESEL | 4 | 2 | 92.0 | 2710 | 37-48 | 50-65 | PERKINS 4.165 |
57 | 804C-33 Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 94.0 | 3300 | 43-47 | 58-63 | PERKINS 804C-33 Euro 2 |
58 | 804C-33T Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 94.0 | 3300 | 53-60 | 71-81 | PERKINS 804C-33T Euro 2 |
59 | 903.27 | DIESEL | 3 | 2 | 95.0 | 2700 | 38-40 | 52-54 | PERKINS 903.27 |
60 | 903.27T | DIESEL | 3 | 2 | 95.0 | 2700 | 44-48 | 60-65 | PERKINS 903.27T |
61 | 4.212 | DIESEL | 4 | 2 | 98.48 | 3475 | 44-47 | 60-64 | PERKINS 4.212 |
62 | 4.236 | DIESEL | 4 | 2 | 98.48 | 3864 | 48-60 | 59-80 | PERKINS 4.236 |
63 | 6.354 | DIESEL | 6 | 2 | 98.48 | 5794 | 69-82 | 94-112 | PERKINS 6.354 |
64 | 6.354 V | DIESEL | 6 | 2 | 98.48 | 5794 | 87 | 118 | PERKINS 6.354 V |
65 | 6.354.1 | DIESEL | 6 | 2 | 98.48 | 5794 | 71-82 | 97-112 | PERKINS 6.354.1 |
66 | 6.354.2 | DIESEL | 6 | 2 | 98.48 | 5794 | 85 | 115 | PERKINS 6.354.2 |
67 | 6.354.4 | DIESEL | 6 | 2 | 98.48 | 5794 | 77 | 105 | PERKINS 6.354.4 |
68 | A4.212 | DIESEL | 4 | 2 | 98.48 | 3475 | 44 | 60 | PERKINS A4.212 |
69 | A4.236 | DIESEL | 4 | 2 | 98.48 | 3864 | 37-65 | 50-89 | PERKINS A4.236 |
70 | A6.354.1 | DIESEL | 6 | 2 | 98.48 | 5794 | 71-82 | 97-112 | PERKINS A6.354.1 |
71 | A6.354.2 | DIESEL | 6 | 2 | 98.48 | 5794 | 74 | 100 | PERKINS A6.354.2 |
72 | A6.354.4 | DIESEL | 6 | 2 | 98.48 | 5794 | 67-87 | 91-118 | PERKINS A6.354.4 |
73 | AD4.236 | DIESEL | 4 | 2 | 98.48 | 3864 | 48-60 | 59-80 | PERKINS AD4.236 |
74 | AT4.236 | DIESEL | 4 | 2 | 98.48 | 3864 | 66-68 | 90-93 | PERKINS AT4.236 |
75 | AT6.354.4 | DIESEL | 6 | 2 | 98.48 | 5794 | 88-119 | 120-162 | PERKINS AT6.354.4 |
76 | T4.236 | DIESEL | 4 | 2 | 98.48 | 3864 | 49 | 66 | PERKINS T4.236 |
77 | T4.38 | DIESEL | 4 | 2 | 98.48 | 3864 | 58-72 | 79-98 | PERKINS T4.38 |
78 | T6.354 | DIESEL | 6 | 2 | 98.48 | 5794 | 114 | 155 | PERKINS T6.354 |
79 | T6.354.1 | DIESEL | 6 | 2 | 98.48 | 5794 | 119 | 162 | PERKINS T6.354.1 |
80 | T6.354.2 | DIESEL | 6 | 2 | 98.48 | 5794 | 119 | 162 | PERKINS T6.354.2 |
81 | T6.354.3 | DIESEL | 6 | 2 | 98.48 | 5794 | 119 | 162 | PERKINS T6.354.3 |
82 | T6.354.4 | DIESEL | 6 | 2 | 98.48 | 5794 | 119 | 162 | PERKINS T6.354.4 |
83 | 854E-E34TA Euro 4 | DIESEL | 4 | 2 | 99.0 | 3400 | 86 | 117 | PERKINS 854E-E34TA Euro 4 |
84 | 1004-40TA | DIESEL | 4 | 2 | 100.0 | 3990 | 88 | 120 | PERKINS 1004-40TA |
85 | 1004-42 | DIESEL | 4 | 2 | 100.0 | 3990 | 64 | 87 | PERKINS 1004-42 |
86 | 1004-4T (50 kW) | DIESEL | 4 | 2 | 100.0 | 3990 | 50-67 | 68-91 | PERKINS 1004-4T (50 kW) |
87 | 1004-4T (59 kW) | DIESEL | 4 | 2 | 100.0 | 3990 | 59 | 80 | PERKINS 1004-4T (59 kW) |
88 | 1004-4T (63 kW) | DIESEL | 4 | 2 | 100.0 | 3990 | 63 | 85 | PERKINS 1004-4T (63 kW) |
89 | 1004-4T (70 kW) | DIESEL | 4 | 2 | 100.0 | 3990 | 70 | 95 | PERKINS 1004-4T (70 kW) |
90 | 1004-4T (74 kW) | DIESEL | 4 | 2 | 100.0 | 3990 | 74-116 | 100-158 | PERKINS 1004-4T (74 kW) |
91 | 1004-4TA (66 kW) | DIESEL | 4 | 2 | 100.0 | 3990 | 66 | 90 | PERKINS 1004-4TA (66 kW) |
92 | 1004-4TA (74 kW) | DIESEL | 4 | 2 | 100.0 | 3990 | 74-77 | 100-105 | PERKINS 1004-4TA (74 kW) |
93 | 1004-4TWG | DIESEL | 4 | 2 | 100.0 | 3990 | 70-77 | 95-105 | PERKINS 1004-4TWG |
94 | 1006 | DIESEL | 6 | 2 | 100.0 | 5984 | 74-81 | 100-110 | PERKINS 1006 |
95 | 1006-6 | DIESEL | 6 | 2 | 100.0 | 5984 | 74-97 | 101-130 | PERKINS 1006-6 |
96 | 1006-6 HR3 | DIESEL | 6 | 2 | 100.0 | 5984 | 81 | 110 | PERKINS 1006-6 HR3 |
97 | 1006-6 HR4 | DIESEL | 6 | 2 | 100.0 | 5984 | 73-76 | 100-103 | PERKINS 1006-6 HR4 |
98 | 1006-60TWG | DIESEL | 6 | 2 | 100.0 | 5984 | 107-114 | 145-155 | PERKINS 1006-60TWG |
99 | 1006-6TA | DIESEL | 6 | 2 | 100.0 | 5984 | 154 | 209 | PERKINS 1006-6TA |
100 | 1006-6THR2 | DIESEL | 6 | 2 | 100.0 | 5984 | 96-99 | 130-135 | PERKINS 1006-6THR2 |
101 | 1006-6THR3 | DIESEL | 6 | 2 | 100.0 | 5984 | 107 | 145 | PERKINS 1006-6THR3 |
102 | 1006-6THR4 | DIESEL | 6 | 2 | 100.0 | 5984 | 114 | 155 | PERKINS 1006-6THR4 |
103 | 1006-6TLR2 | DIESEL | 6 | 2 | 100.0 | 5984 | 92-94 | 125-127 | PERKINS 1006-6TLR2 |
104 | 1006-6TW | DIESEL | 6 | 2 | 100.0 | 5984 | 136 | 183 | PERKINS 1006-6TW |
105 | 1106C-E60TA Euro 2 | DIESEL | 6 | 2 | 100.0 | 5984 | 88-130 | 120-175 | PERKINS 1106C-E60TA Euro 2 |
106 | T4.40 | DIESEL | 4 | 2 | 100.0 | 3990 | 82-88 | 112-120 | PERKINS T4.40 |
107 | T4.40 A/3 Euro 1 | DIESEL | 4 | 2 | 100.0 | 3990 | 88 | 120 | PERKINS T4.40 A/3 Euro 1 |
108 | T4.40 B/3 Euro 1 | DIESEL | 4 | 2 | 100.0 | 3990 | 102 | 139 | PERKINS T4.40 B/3 Euro 1 |
109 | T4.40 CC Euro 1 | DIESEL | 4 | 2 | 100.0 | 3990 | 88 | 120 | PERKINS T4.40 CC Euro 1 |
110 | T6.60 | DIESEL | 6 | 2 | 100.0 | 5984 | 88-154 | 120-210 | PERKINS T6.60 |
111 | 4.248 | DIESEL | 4 | 2 | 101.054 | 4064 | 53-66 | 72-90 | PERKINS 4.248 |
112 | 4.248.2 | DIESEL | 4 | 2 | 101.054 | 4064 | 60 | 82 | PERKINS 4.248.2 |
113 | 4.41 | DIESEL | 4 | 2 | 101.054 | 4064 | 48-55 | 65-75 | PERKINS 4.41 |
114 | 6.372 | DIESEL | 6 | 2 | 101.054 | 6100 | 87 | 118 | PERKINS 6.372 |
115 | 6.372.4 | DIESEL | 6 | 2 | 101.054 | 6100 | 82-87 | 112-118 | PERKINS 6.372.4 |
116 | 1103A-33G | DIESEL | 3 | 2 | 105.0 | 3300 | 28-35 | 38-48 | PERKINS 1103A-33G |
117 | 1103A-33T | DIESEL | 3 | 2 | 105.0 | 3300 | PERKINS 1103A-33T | ||
118 | 1103A-33TG1 | DIESEL | 3 | 2 | 105.0 | 3300 | 42-54 | 57-73 | PERKINS 1103A-33TG1 |
119 | 1103A-33TG2 | DIESEL | 3 | 2 | 105.0 | 3300 | 55-68 | 75-92 | PERKINS 1103A-33TG2 |
120 | 1103B-33 Euro 1 | DIESEL | 3 | 2 | 105.0 | 3300 | 40-43 | 54-58 | PERKINS 1103B-33 Euro 1 |
121 | 1103B-33T Euro 1 | DIESEL | 3 | 2 | 105.0 | 3300 | 49 | 66 | PERKINS 1103B-33T Euro 1 |
122 | 1103C-33 Euro 2 | DIESEL | 3 | 2 | 105.0 | 3300 | 39-43 | 53-58 | PERKINS 1103C-33 Euro 2 |
123 | 1103C-33G1 | DIESEL | 3 | 2 | 105.0 | 3300 | 30-34 | 41-46 | PERKINS 1103C-33G1 |
124 | 1103C-33G2 | DIESEL | 3 | 2 | 105.0 | 3300 | 27-34 | 37-46 | PERKINS 1103C-33G2 |
125 | 1103C-33G3 | DIESEL | 3 | 2 | 105.0 | 3300 | 27-30 | 37-41 | PERKINS 1103C-33G3 |
126 | 1103C-33T Euro 2 | DIESEL | 3 | 2 | 105.0 | 3300 | 47-55 | 64-75 | PERKINS 1103C-33T Euro 2 |
127 | 1103C-33TG2 | DIESEL | 3 | 2 | 105.0 | 3300 | 42-59 | 57-80 | PERKINS 1103C-33TG2 |
128 | 1103C-33TG3 | DIESEL | 3 | 2 | 105.0 | 3300 | 42-47 | 57-64 | PERKINS 1103C-33TG3 |
129 | 1103D-33 Euro 3 | DIESEL | 3 | 2 | 105.0 | 3300 | 38-41 | 50-55 | PERKINS 1103D-33 Euro 3 |
130 | 1103D-33TA Euro 3 | DIESEL | 3 | 2 | 105.0 | 3300 | 50-60 | 67-81 | PERKINS 1103D-33TA Euro 3 |
131 | 1104A-44 Euro 0 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 50-64 | 67-84 | PERKINS 1104A-44 Euro 0 |
132 | 1104A-44T Euro 0 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 73-80 | 99-108 | PERKINS 1104A-44T Euro 0 |
133 | 1104A-44TG1 Euro 0 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 58-76 | 79-103 | PERKINS 1104A-44TG1 Euro 0 |
134 | 1104A-44TG2 Euro 0 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 72-90 | 98-122 | PERKINS 1104A-44TG2 Euro 0 |
135 | 1104C-44 Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 50-64 | 67-84 | PERKINS 1104C-44 Euro 2 |
136 | 1104C-44T Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 60-85 | 82-116 | PERKINS 1104C-44T Euro 2 |
137 | 1104C-44TA Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 85-99 | 115-135 | PERKINS 1104C-44TA Euro 2 |
138 | 1104C-44TG2 Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 53-59 | 72-80 | PERKINS 1104C-44TG2 Euro 2 |
139 | 1104C-44TG3 Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 53-59 | 72-80 | PERKINS 1104C-44TG3 Euro 2 |
140 | 1104C-E44 Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 50-64 | 67-84 | PERKINS 1104C-E44 Euro 2 |
141 | 1104C-E44T Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 60-85 | 82-116 | PERKINS 1104C-E44T Euro 2 |
142 | 1104C-E44TA Euro 2 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 82-106 | 110-142 | PERKINS 1104C-E44TA Euro 2 |
143 | 1104D-44 Euro 3 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 54-56 | 73-75 | PERKINS 1104D-44 Euro 3 |
144 | 1104D-44T Euro 3 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 56-75 | 74-102 | PERKINS 1104D-44T Euro 3 |
145 | 1104D-44TA Euro 3 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 74-83 | 100-111 | PERKINS 1104D-44TA Euro 3 |
146 | 1104D-44TG1 Euro 3 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 63 | 85 | PERKINS 1104D-44TG1 Euro 3 |
147 | 1104D-E44T Euro 3 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 55-75 | 75-102 | PERKINS 1104D-E44T Euro 3 |
148 | 1104D-E44TA Euro 3 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 75-106 | 102-144 | PERKINS 1104D-E44TA Euro 3 |
149 | 1104D-E44TAG1 Euro 3 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 80-89 | 109-121 | PERKINS 1104D-E44TAG1 Euro 3 |
150 | 1104D-E44TAG2 Euro 3 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 100-112 | 136-152 | PERKINS 1104D-E44TAG2 Euro 3 |
151 | 1104D-E44TG1 Euro 3 | DIESEL | 4 | 2 | 105.0 | 4400 | 72 | 96 | PERKINS 1104D-E44TG1 Euro 3 |
152 | 1106A-70TA | DIESEL | 6 | 2 | 105.0 | 7010 | PERKINS 1106A-70TA | ||
153 | 1106A-70TAG4 | DIESEL | 6 | 2 | 105.0 | 7010 | 179-196 | 240 | PERKINS 1106A-70TAG4 |
154 | 1106C-70TA | DIESEL | 6 | 2 | 105.0 | 7010 | 112-162 | 150-217 | PERKINS 1106C-70TA |
155 | 1106C-E66TAG2 Euro 2 | DIESEL | 6 | 2 | 105.0 | 6600 | 117-131 | 159-178 | PERKINS 1106C-E66TAG2 Euro 2 |
156 | 1106C-E66TAG3 Euro 2 | DIESEL | 6 | 2 | 105.0 | 6600 | 130-144 | 177-196 | PERKINS 1106C-E66TAG3 Euro 2 |
157 | 1106C-E66TAG4 Euro 2 | DIESEL | 6 | 2 | 105.0 | 6600 | 157-173 | 213-235 | PERKINS 1106C-E66TAG4 Euro 2 |
158 | 1106D-66TA Euro 3 | DIESEL | 6 | 4 | 105.0 | 6600 | 82-130 | 111-177 | PERKINS 1106D-66TA Euro 3 |
159 | 1106D-E66TA Euro 3 | DIESEL | 6 | 4 | 105.0 | 6600 | 90-205 | 122-279 | PERKINS 1106D-E66TA Euro 3 |
160 | 1106D-E66TAG4 Euro 3 | DIESEL | 6 | 2 | 105.0 | 6600 | 174-193 | 237-262 | PERKINS 1106D-E66TAG4 Euro 3 |
161 | 1204E-E44TA | DIESEL | 4 | 0 | 105.0 | 4400 | 62-129 | 82-174 | PERKINS 1204E-E44TA |
162 | 1204E-E44TTA | DIESEL | 4 | 0 | 105.0 | 4400 | 62-129 | 82-174 | PERKINS 1204E-E44TTA |
163 | 1204F-E44TA Euro 4 | DIESEL | 4 | 4 | 105.0 | 4400 | 70-110 | 94-147 | PERKINS 1204F-E44TA Euro 4 |
164 | 1204F-E44TTA Euro 4 | DIESEL | 4 | 4 | 105.0 | 4400 | 105-129 | 140-173 | PERKINS 1204F-E44TTA Euro 4 |
165 | 1206E-E66TA | DIESEL | 6 | 2 | 105.0 | 6600 | 140-225 | 190-306 | PERKINS 1206E-E66TA |
166 | 1206E-E70TTA | DIESEL | 6 | 2 | 105.0 | 7010 | 140-225 | 190-306 | PERKINS 1206E-E70TTA |
167 | 1206E-E70TTAG3 | DIESEL | 6 | 2 | 105.0 | 7010 | 162-180 | 217-241 | PERKINS 1206E-E70TTAG3 |
168 | 1206E-E70TTAG4 | DIESEL | 6 | 2 | 105.0 | 7010 | 210-233 | 281-312 | PERKINS 1206E-E70TTAG4 |
169 | 1206F-E70TA Euro 4 | DIESEL | 4 | 4 | 105.0 | 7000 | 116-151 | 156-202 | PERKINS 1206F-E70TA Euro 4 |
170 | 1206F-E70TTA Euro 4 | DIESEL | 4 | 4 | 105.0 | 7000 | 151-225 | 202-300 | PERKINS 1206F-E70TTA Euro 4 |
171 | AV 8.510 | DIESEL | 8 | 2 | 107.95 | 8360 | 92 | 125 | PERKINS AV 8.510 |
172 | V8.510 | DIESEL | 8 | 2 | 107.95 | 8360 | 132 | 180 | PERKINS V8.510 |
173 | V8.540 | DIESEL | 8 | 2 | 107.95 | 8840 | 134 | 182 | PERKINS V8.540 |
174 | 4.318.2 | DIESEL | 4 | 2 | 114.313 | 5215 | 72 | 98 | PERKINS 4.318.2 |
Czym jest Perkins?
Perkins to brytyjska firma założona w 1932 roku przez Franka Perkinsa, specjalizująca się w produkcji silników wysokoprężnych. Skupia się na innowacjach i dostarcza silniki dla rynku rolniczego, budowlanego i przemysłowego. W 1998 roku została przejęta przez Caterpillar Inc. Dzięki swojej renomie, silniki Perkins są używane w maszynach rolniczych, budowlanych i generatorach prądu.
Silniki produkowane przez Perkins
Perkins jest renomowanym producentem silników wysokoprężnych, które znajdują zastosowanie w wielu sektorach:
– Rolnictwo: Silniki Perkins napędzają traktory, kombajny i inne maszyny rolnicze, doceniane za ich wydajność i niezawodność.
– Budownictwo: W koparkach, ładowarkach i walcach drogowych często używane są silniki tej marki.
– Przemysł: w pompach i różnorodnych maszynach przemysłowych można znaleźć silniki Perkins.
– Generatory: Ze względu na trwałość, silniki Perkins są popularne w generatorach prądu.
– Sektor morski: Łodzie i inne jednostki morskie również korzystają z tych silników.
– Pojazdy specjalne: Perkins dostarcza silniki do specjalistycznych pojazdów, takich jak dźwigi czy wozów strażackich.
Dzięki szerokiej ofercie o różnorodnych mocach i pojemnościach, Perkins odpowiada na potrzeby różnych segmentów rynku, nieustannie dostosowując się do rosnących wymagań klientów i środowiskowych standardów emisji.
Zalety części silnikowych Perkins
Silniki Perkins są wysoko cenione za niezawodność, długą żywotność, efektywność energetyczną oraz spełnianie surowych norm emisji. Oferują wszechstronność, zastosowanie w różnorodnych maszynach i wsparcie posprzedażowe na globalnym poziomie. Mimo że są to silniki klasy premium, oferują dobrą wartość w stosunku do ich jakości. Te atuty sprawiają, że są one wybierane przez wiele firm i indywidualnych użytkowników.
Oryginalne i zamienne części Perkins
Oryginalne części Perkins są zaprojektowane specjalnie dla modeli silników tej marki, co gwarantuje ich jakość, trwałość i optymalne dopasowanie, choć mogą być droższe. Z kolei zamienniki są często tańsze i bardziej dostępne, zwłaszcza dla starszych modeli, ale ich jakość może być zróżnicowana w zależności od producenta. Wybór między oryginalnymi a zamiennymi częściami zależy od indywidualnych potrzeb i budżetu klienta, ale zawsze warto wybierać renomowanych dostawców i dbać o regularne serwisowanie silnika. Mogą Państwo liczyć na naszą firmą przy wyborze oryginalnych i zamiennych części Perkins.
Koszt części Perkins
Ceny części Perkins w tabeli mogą się różnić w zależności od dostępności, obecnej sytuacji na rynku oraz modelu silnika. Konkretną wycenę podamy po indywidualnym kontakcie. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i uzyskania szczegółowych informacji.
Jak wybrać odpowiednie części do silników Perkins?
Przy wyborze odpowiednich części do silników Perkins kluczowe jest poznanie modelu i numeru seryjnego silnika. Należy zdecydować, czy preferuje się oryginalne części czy zamienniki. Przed zakupem warto przejrzeć instrukcję obsługi, zapoznać się z opiniami innych klientów. Ważna jest również dostępność wybranej części i ewentualna gwarancja. W przypadku braku doświadczenia w montażu, zaleca się korzystanie z usług specjalisty, by zapewnić prawidłową instalację i uniknąć uszkodzeń. Mogą Państwo liczyć na naszą pomoc przy wyborze odpowiednich części Perkins.