Ta wskazówka techniczna koncentruje się na tym, jak znaleźć numer seryjny w silniku Perkins. Jest to bardzo ważne, ponieważ części montowane w silnikach Perkins zależą od numeru seryjnego. Mimo tego samego typu silnika, mogą być w nim zamontowane zupełnie inne części, zawsze trzeba zweryfikować i wytypować elementy do każdego silnika indywidualnie, nie można dobierać na podstawie podobnego modelu.
Poniżej znajdziesz przykłady, gdzie znaleźć numer seryjny silnika dla różnych modeli silników przemysłowych Perkins.
Silniki <2 litry / cylinder (wyprodukowany po 1974 r.)
| Przewodnik po numerach silnika Przykład: PJ 12345 U 123456P |
| Rodzina silników i kod typu: PJ 1106D-E66TA Lista części Perkins lub numer zamówienia: 12345 Kod kraju produkcji: U UK Numer seryjny silnika: 123456 Rok produkcji Kod: P 2007 |
Ten kod wskazuje rok produkcji. Litery I, O, Q, R i Z nie będą używane
| A 1974 | L 1984 | Y 1994 | K 2003 | X 2013 |
| B 1975 | M 1985 | A 1995 | L 2004 | Y 2014 |
| C 1976 | N 1986 | B 1996 | M 2005 | A 2015 |
| D 1977 | P 1987 | C 1997 | N 2006 | B 2016 |
| E 1978 | S 1988 | D 1998 | P 2007 | X 2013 |
| F 1979 | T 1989 | E 1/1/99-31/3/99 | R¹/S 2008 | Y 2014 |
| G 1980 | U 1990 | F 1/4/99-31/12/99 | T 2009 | A 2015 |
| H 1981 | V 1991 | G 2000 | U 2010 | B 2016 |
| J 1982 | W 1992 | H 2001 | V 2011 | X 2013 |
| K 1983 | X 1993 | J 2002 | W 2012 | Y 2014 |
Kod kraju produkcji
Ten kod wskazuje kraj, w którym silnik podstawowy został wyprodukowany
| A Argentina | H Group | L Italy | SA South Africa |
| B Brazil² | HC China² | M Mexico | T Turkey |
| C Australia | HM Indonesia | MX Mexico | U UK² |
| D Germany | HK Iraq | N USA² | V Pakistan |
| E Spain | HU Uruguay | P Poland | W Iran |
| F France | J Japan | R China² | X Peru |
| G Greece | K Korea | S India | Y Yugoslavia |
Gdzie znaleźć numer silnika

| Engine type Position | Engine type Position | Engine type Position |
| 3.152 M | 4.318 F | Perama/100/400 Series O |
| 4.108 A | 4.41 H | Phaser/1000/1100(A/B/C) Ser. H or J |
| 4.154/200 Series B | 6.247 C or F | 1104D S |
| 4.165 B or G | 6.354 D | 850 Series D or R |
| 4.203 J or N | V8.540 Q | 1204E S |
| 4.212/4.248/900 Series C | Peregrine/1300 Series I or O | 1206E R |
| 1106D including PK R | V8.640 P | 1300 Series T |
| 4.236 C or L | 700/800 Series K | 1500 /1600 Series U |
Przykładowe tabliczki znamionowe silników Perkins


Rodzina silników i typy kodów – silniki małe / średnie | ||||
| 1004 Series | DC 1103C-33 | HM 403C-17 | 4.318 Series | TV 6.3724 |
| AA 1004-4 | DD 1103C-33T | HN 404C-15 | NC 4.318 | TW 6.3544 |
| AB 1004-4T | DE 1103C-33TA | HP 404C-22 | ND 4.3182 | TX C6.3544 |
| AC 1004-4T | 1103B Range | HR 404C-22T | 1104D Range | TY H6.3544 |
| AD 1004e-4TW | DF 1103B-33 | 4.203 Series | NH2/NP 1104D-E44T | TZ HT6.3544 |
| AE Fed. CC | DG 1103B-33T | JD 4.203 | NJ2/NR 1104D-E44T | 700 Series |
| AF 1004-40S | 1103A Range | JE D4.203 | NK 1104D-44 | UA 704.30 |
| AG 1004-4 | DJ 1103A-33 | JF G4.203 | NL 1104D-44T | UB 704.26 |
| AH 1004-4T | DK 1103A-33T | JG 4.2032 | NM 1104D-44TA | UC 704.30 |
| New 1000 Series | 4.108 Series | 850 Series | NP 1104D-E44T | 800C Range |
| AJ 1004-40 | ED 4.108 | JR 854E-E34TA wall flow | NR 1104D-E44TA | UE 804C-33 |
| AK 1004-40T | 400F Range | 1106 Range A,C,D | UF 804C-33T | |
| AL 1004-40TA | EG 402F-05 | JS 854F-E34T through flow | PJ 1106D-E66TA | 800D Range |
| AM 1004-40T | EH 403F-07 | PK 1106C-E66TA1 | UK 804D-33 | |
| AP 1004-40 | EJ 403F-11 | JT 854F-E34T through flow | PP 1106A-70T | UL 804D-33T |
| AQ 1004-40T | EK 403F-15 | PR 1106A-70TA | UM 804D-33TA | |
| AR 1004-42 | EL 403F-15T | JU 854F-E34TA | PT 1106C-70TA | 1106C Range |
| AS 1004-42 | EN 404F-22 | 100 Series | PU 1106D-70TA | VK 1106C-E60TA |
| AT 1004-40TA | EP 404F-22T | KA 102.04 | PV 1106C-E70TA | V8.540 Series |
| B Prima/500 Series | G 4.154/200 Series | KB 103.06 | PW 1106D-E70TA | XA V8.510 |
| BA 504-2 | GA 4.154 | KC 103.09 | 6.247 Series | XB TV8.510 |
| BB 504-2T | GB 4.135 | KD 103.10 | RA 6.247 | XC V8.540 |
| 1206 Range | GC 4.182 | KE 103.15 | 1104C Range | XE TV8.540 |
| BK 1206E-E66TA wall flow | GD 4.25 | KF 104.19 | RE 1104C-44 | 1103D Range |
| GE 4.3 | KH 103.13 | RF 1104C-E44 | XG 1103D-E33 | |
| BL 1206E-E70TTA wall flow | 400D/A Range | KL 103.07 | RG 1104C-44T | XH 1103D-E33T |
| GG 402D-05 | KN 102.05 | RH 1104C-E44T | XJ 1103D-E33TA | |
| BM 1206F-E70TA | GH 403D-07 | KR 104.22 | RJ 1104C-44TA | XK 1103D-33 |
| BN 1206F-E70TTA | GJ 403D-11 | KS 103.11 | RK 1104C-E44TA | XL 1103D-33T |
| C 3.152 Series | GK 403D-15 | 4.236 Series | 1104A Range | XM 1103D-33TA |
| CA P3 | GL 403D-15T | LA 4.212 | RR 1104A-44 | Phaser/1006 Series |
| CB 3.144 | GM 404D-15 | LD 4.236 | RS 1104A-44T | YA 1006-6 |
| CC P3.144 | GN 404D-22 | LE G4.236 | RT 1104A-44TA | YB 1006-6T |
| CD 3.152 | GP 404D-22T | LF 4.248 | SD Sabre CC6.68 | YC 1006-6T |
| CE D3.152 | GR 404D-22TA | LG 4.2482 | 6.354 Series | YD 1006e-6T |
| CF G3.152 | GS 403D-17 | LH C4.236 | TC 6.354 | YE Fed. CC |
| CG P3.152 | GT 403A-11 | LJ T4.236 | TD H6.354 | YF 1006-60S |
| CJ 3.1522 | GU 403A-15 | LM 4.41 | TE T6.354 | New 1000 Series |
| CK T3.152C | GV 404A-22 | 1204E Range | TF HT6.354 | YG 1006-60 |
| CM 3.1524 | 4.165 Series | MK 1204E-E44TA wall flow | TG 6.3541 | YH 1006-60T |
| CN T3.1524 | HA 4.165 | TH T6.3541 | YJ 1006-60TA | |
| 900 Series | 400C Range | ML 1204E-E44TA wall flow | TJ 6.3542 | YK 1006-60TW |
| CR 903-27 | HB 402C-05 | TK C6.3542 | V8.640 Series | |
| CP 903-27 | HD 403C-07 | 1204F Range | TP T6.3543 | ZA V8.640 |
| CS 903-25 | HH 403C-11 | MT 1204F-E44TA | TR 6.372 | ZB TV8.640 |
| CT 903-27S | HL 403C-15 | MU 1204F-E44TT | TT TC6.3541 | |
| TU T6.3544 | ||||
